Barco · Skechers · Grey's Anatomy · Cherokee · Healing Hands · Landau — measurements in inches & cm
General brand size comparison. Some product collections use a different chart; check the size guide on the product page for that specific item.
Barco
Uses the Barco size chart for SCRUBZ comparison.
| Size | Numeric | Bust (in)(cm) | Waist (in)(cm) | Hip (in)(cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 29–3074–76 | 22½57 | 31½–32½80–83 |
| XS | 0–2 | 31–3279–81 | 23½–25½60–65 | 33½–35½85–90 |
| S | 4–6 | 33–3584–89 | 25½–27½65–70 | 35½–37½90–95 |
| M | 8–10 | 36–3891–97 | 28½–30½72–77 | 38½–40½98–103 |
| L | 12–14 | 39–4199–104 | 31½–33½80–85 | 41½–43½105–110 |
| XL | 16–18 | 42–44107–112 | 34½–36½88–93 | 44½–46½113–118 |
| 2XL | 20–22 | 45–48114–122 | 37½–40½95–103 | 47½–50½121–128 |
| 3XL | 24–26 | 49–52124–132 | 41½–44½105–113 | 51½–54½131–138 |
| 4XL | 28–30 | 53–56135–142 | 45½–48½116–123 | 55½–58½141–149 |
| 5XL | 32–34 | 57–60145–152 | 49½–52½126–133 | 59½–62½151–159 |
Skechers
Uses the Barco size chart for SCRUBZ comparison.
| Size | Numeric | Bust (in)(cm) | Waist (in)(cm) | Hip (in)(cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 29–3074–76 | 22½57 | 31½–32½80–83 |
| XS | 0–2 | 31–3279–81 | 23½–25½60–65 | 33½–35½85–90 |
| S | 4–6 | 33–3584–89 | 25½–27½65–70 | 35½–37½90–95 |
| M | 8–10 | 36–3891–97 | 28½–30½72–77 | 38½–40½98–103 |
| L | 12–14 | 39–4199–104 | 31½–33½80–85 | 41½–43½105–110 |
| XL | 16–18 | 42–44107–112 | 34½–36½88–93 | 44½–46½113–118 |
| 2XL | 20–22 | 45–48114–122 | 37½–40½95–103 | 47½–50½121–128 |
| 3XL | 24–26 | 49–52124–132 | 41½–44½105–113 | 51½–54½131–138 |
| 4XL | 28–30 | 53–56135–142 | 45½–48½116–123 | 55½–58½141–149 |
| 5XL | 32–34 | 57–60145–152 | 49½–52½126–133 | 59½–62½151–159 |
Grey's Anatomy
Uses the Barco size chart for SCRUBZ comparison.
| Size | Numeric | Bust (in)(cm) | Waist (in)(cm) | Hip (in)(cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 29–3074–76 | 22½57 | 31½–32½80–83 |
| XS | 0–2 | 31–3279–81 | 23½–25½60–65 | 33½–35½85–90 |
| S | 4–6 | 33–3584–89 | 25½–27½65–70 | 35½–37½90–95 |
| M | 8–10 | 36–3891–97 | 28½–30½72–77 | 38½–40½98–103 |
| L | 12–14 | 39–4199–104 | 31½–33½80–85 | 41½–43½105–110 |
| XL | 16–18 | 42–44107–112 | 34½–36½88–93 | 44½–46½113–118 |
| 2XL | 20–22 | 45–48114–122 | 37½–40½95–103 | 47½–50½121–128 |
| 3XL | 24–26 | 49–52124–132 | 41½–44½105–113 | 51½–54½131–138 |
| 4XL | 28–30 | 53–56135–142 | 45½–48½116–123 | 55½–58½141–149 |
| 5XL | 32–34 | 57–60145–152 | 49½–52½126–133 | 59½–62½151–159 |
Cherokee
SCRUBZ size chart comparison.
| Size | Numeric | Bust (in)(cm) | Waist (in)(cm) | Hip (in)(cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 31–3279–81 | 23–2458–61 | 33–3484–86 |
| XS | 2–4 | 33–3484–86 | 25–2664–66 | 35–3689–91 |
| S | 6–8 | 35–3689–91 | 27–2869–71 | 37–3894–97 |
| M | 10–12 | 37–3994–99 | 29–3174–79 | 39–4199–104 |
| L | 14–16 | 40–43102–109 | 32–3581–89 | 42–45107–114 |
| XL | 18–20 | 44–47112–119 | 36–3991–99 | 46–49117–124 |
| 2XL | 22–24 | 48–51122–130 | 40–43102–109 | 50–53127–135 |
| 3XL | 26–28 | 52–55132–140 | 44–47112–119 | 54–57137–145 |
| 4XL | 30–32 | 56–59142–150 | 48–51122–130 | 58–61147–155 |
| 5XL | 34–36 | 60–63152–160 | 52–55132–140 | 62–65157–165 |
Healing Hands
Healing Hands Women’s Apparel — verified brand chart. Choose your closest size using bust, waist and hip.
| Size | Bust (in)(cm) | Waist (in)(cm) | Hip (in)(cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 29–3074–76 | 22–2356–58 | 32–3381–84 |
| XS | 31–3379–84 | 24–2561–64 | 34–3586–89 |
| S | 34–3586–89 | 26–2866–71 | 36–3891–97 |
| M | 36–3891–97 | 29–3174–79 | 39–4199–104 |
| L | 39–4299–107 | 32–3481–86 | 42–44107–112 |
| XL | 43–45109–114 | 35–3789–94 | 45–47114–119 |
| 2X | 46–49117–124 | 38–4197–104 | 48–51122–130 |
| 3X | 50–53127–135 | 42–45107–114 | 52–55132–140 |
| 4X | 54–57137–145 | 46–49117–124 | 56–59142–150 |
| 5X | 58–61147–155 | 50–53127–135 | 60–63152–160 |
Landau
Women's Apparel
| Size | Bust (in)(cm) | Waist (in)(cm) | Hip (in)(cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 29–3074–76 | 22–2356–58 | 32–3381–84 |
| XS | 31–3379–84 | 24–2561–64 | 34–3586–89 |
| S | 34–3586–89 | 26–2866–71 | 36–3891–97 |
| M | 36–3891–97 | 29–3174–79 | 39–4199–104 |
| L | 39–4299–107 | 32–3481–86 | 42–44107–112 |
| XL | 43–45109–114 | 35–3789–94 | 45–47114–119 |
| 2X | 46–49117–124 | 38–4197–104 | 48–51122–130 |
| 3X | 50–53127–135 | 42–45107–114 | 52–55132–140 |
| 4X | 54–57137–145 | 46–49117–124 | 56–59142–150 |
| 5X | 58–61147–155 | 50–53127–135 | 60–63152–160 |
Barco
Uses the Barco size chart for SCRUBZ comparison. Hip measurements are not provided for this chart.
| Size | Size | Chest (in)(cm) | Waist (in)(cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 29–31 | 29½–31½75–80 | 23½–25½60–65 |
| XS | 32–34 | 32½–34½83–88 | 26½–28½67–72 |
| S | 35–37 | 35½–37½90–95 | 29½–31½75–80 |
| M | 38–40 | 38½–40½98–103 | 32½–34½83–88 |
| L | 42–44 | 42½–44½108–113 | 36½–38½93–98 |
| XL | 46–48 | 46½–48½118–123 | 40½–42½103–108 |
| 2XL | 50–52 | 50½–52½128–133 | 44½–46½113–118 |
| 3XL | 54–56 | 54½–56½138–144 | 48½–50½123–128 |
| 4XL | 58–60 | 58½–60½149–154 | 52½–54½133–138 |
| 5XL | 62 | 62½–64½159–164 | 56½–58½144–149 |
Skechers
Uses the Barco size chart for SCRUBZ comparison. Hip measurements are not provided for this chart.
| Size | Size | Chest (in)(cm) | Waist (in)(cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 29–31 | 29½–31½75–80 | 23½–25½60–65 |
| XS | 32–34 | 32½–34½83–88 | 26½–28½67–72 |
| S | 35–37 | 35½–37½90–95 | 29½–31½75–80 |
| M | 38–40 | 38½–40½98–103 | 32½–34½83–88 |
| L | 42–44 | 42½–44½108–113 | 36½–38½93–98 |
| XL | 46–48 | 46½–48½118–123 | 40½–42½103–108 |
| 2XL | 50–52 | 50½–52½128–133 | 44½–46½113–118 |
| 3XL | 54–56 | 54½–56½138–144 | 48½–50½123–128 |
| 4XL | 58–60 | 58½–60½149–154 | 52½–54½133–138 |
| 5XL | 62 | 62½–64½159–164 | 56½–58½144–149 |
Grey's Anatomy
Uses the Barco size chart for SCRUBZ comparison. Hip measurements are not provided for this chart.
| Size | Size | Chest (in)(cm) | Waist (in)(cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 29–31 | 29½–31½75–80 | 23½–25½60–65 |
| XS | 32–34 | 32½–34½83–88 | 26½–28½67–72 |
| S | 35–37 | 35½–37½90–95 | 29½–31½75–80 |
| M | 38–40 | 38½–40½98–103 | 32½–34½83–88 |
| L | 42–44 | 42½–44½108–113 | 36½–38½93–98 |
| XL | 46–48 | 46½–48½118–123 | 40½–42½103–108 |
| 2XL | 50–52 | 50½–52½128–133 | 44½–46½113–118 |
| 3XL | 54–56 | 54½–56½138–144 | 48½–50½123–128 |
| 4XL | 58–60 | 58½–60½149–154 | 52½–54½133–138 |
| 5XL | 62 | 62½–64½159–164 | 56½–58½144–149 |
Cherokee
SCRUBZ size chart comparison. Hip measurements are not provided for this chart.
| Size | Chest (in)(cm) | Waist (in)(cm) | Hip (in)(cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 29–3174–79 | 22–2456–61 | 29–3174–79 |
| XS | 32–3481–86 | 25–2664–66 | 32–3481–86 |
| S | 35–3789–94 | 28–3071–76 | 35–3789–94 |
| M | 38–4097–102 | 31–3379–84 | 38–4097–102 |
| L | 41–44104–112 | 34–3786–94 | 41–44104–112 |
| XL | 45–48114–122 | 38–4197–104 | 45–48114–122 |
| 2XL | 49–52124–132 | 42–45107–114 | 49–52124–132 |
| 3XL | 53–56135–142 | 46–49117–124 | 53–56135–142 |
| 4XL | 57–60145–152 | 50–53127–135 | 57–60145–152 |
| 5XL | 61–64155–163 | 54–57137–145 | 61–64155–163 |
Healing Hands
SCRUBZ size chart comparison. Hip measurements are not provided for this chart.
| Size | Chest (in)(cm) | Waist (in)(cm) | Hip (in)(cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 29–3174–79 | 22–2456–61 | 29–3174–79 |
| XS | 32–3481–86 | 25–2664–66 | 32–3481–86 |
| S | 35–3789–94 | 28–3071–76 | 35–3789–94 |
| M | 38–4097–102 | 31–3379–84 | 38–4097–102 |
| L | 41–44104–112 | 34–3786–94 | 41–44104–112 |
| XL | 45–48114–122 | 38–4197–104 | 45–48114–122 |
| 2XL | 49–52124–132 | 42–45107–114 | 49–52124–132 |
| 3XL | 53–56135–142 | 46–49117–124 | 53–56135–142 |
| 4XL | 57–60145–152 | 50–53127–135 | 57–60145–152 |
| 5XL | 61–64155–163 | 54–57137–145 | 61–64155–163 |
Landau
Men's Apparel
| Size | Chest (in)(cm) | Waist (in)(cm) | Hips (in)(cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 30–3276–81 | 25–2764–69 | 34–3586–89 |
| S | 34–3686–91 | 28–3071–76 | 36–3891–97 |
| M | 38–4097–102 | 31–3479–86 | 39–4199–104 |
| L | 42–44107–112 | 35–3889–97 | 42–45107–114 |
| XL | 46–48117–122 | 39–4299–107 | 46–49117–124 |
| 2XL | 50–52127–132 | 43–46109–117 | 50–53127–135 |
| 3XL | 54–56137–142 | 47–51119–130 | 54–57137–145 |
| 4XL | 58–60147–152 | 52–55132–140 | 58–61147–155 |
| 5XL | 62–64157–163 | 56–60142–152 | 62–65157–165 |
Measure your body over undergarments, keeping the tape relaxed and level.
Fit may vary by style and fabric. Recommendations compare your measurements with the chart and do not change your selected product size.